Potenza: hanno fatto sognare gli atleti del Beach Volley! Ecco i vincitori

Terminata la grande manifestazione del Beach Volley Golden Gala Città di Potenza, a portare a casa la medaglia d’oro sono state le coppie Michela Lantignotti e Francesca Michieletto per la categoria femminile e Alfieri Sacripanti per quella maschile.

Grande presenza di pubblico sugli spalti con gli ingressi che sono andati subito esauriti in occasione delle semifinali e delle finali, MVP della manifestazione sono risultati Erika Ditta e Mauro Sacripanti.

Agonismo e divertimento per sintetizzare le giornate di gare che hanno caratterizzato questo Beach Volley Golden Gala Città di Potenza, nonostante non si sia trattato di un evento che assegnava punti gli atleti in campo hanno comunque dimostrato si non voler cedere mai il passo offrendo delle bellissime giocate al pubblico presente.

24/08 Gare femminili – Girone

  • Lantignotti-Michieletto sv Franzoni-Zuccarelli: 0-2 (8-15, 16-18);
  • Ditta-Culiani vs Leoni-Ferraris: 1-2 (15-12, 12-15, 13-15);
  • Ditta-Culiani vs Lantignotti-Michieletto: 0-2 (12-15, 11-15);
  • Franzoni-Zuccarelli vs Leoni-Ferraris: 2-0 (15-11, 15-9);
  • Franzoni-Zuccarelli vs Ditta-Culiani: 0-2 (14-16, 10-15);
  • Lantignotti-Michieletto vs Leoni-Ferraris: 2-0 (15-7, 15-12).

24/08 Gare maschili – Girone

  • Tiozzo-Chiniellato vs Andreatti-Abbiati: 2-0 (22-20, 15-12);
  • Ingrosso-Ingrosso vs Alfieri-Sacripanti: 0-2 (12-15, 12-15);
  • Ingrosso-Ingrosso vs Tiozzo-Chinellato: 2-0 (15-12, 15-12);
  • Andreatta-Abbiati vs Alfieri-Sacripanti: 2-0 (15-13, 15-13);
  • Andreatta-Abbiati vs Ingrosso-Ingrosso: 2-0 (15-13, 15-11);
  • Tiozzo-Chinellato vs Alfieri-Sacripanti: 1-2 (17-15, 8-15, 11-15).

25/08 Semifinali femminili

  • Franzoni-Zuccarelli vs Ditta-Culiani: 1-2 (17-15, 13-15, 12-15);
  • Lantignotti-Michieletto vs Leoni-Ferraris: 2-0 (15-8, 15-10).

Semifinali maschili

  • Andreatta-Abbiati vs Tiozzo-Chinellato: 2-0 (15-9, 15-13);
  • Alfieri-Sacripanti vs Ingrosso-Ingrosso: 2-0 (15-9, 15-12).

25/08 Finali

  • Femminile 3°/4° posto – Franzoni-Zuccarelli vs Leoni-Ferraris: 1-2 (20-21, 21-19, 14-15);
  • Femminile 1°/2° posto – Ditta-Culiani vs Lantignotti-Michieletto: 1-2 (21-19, 20-21, 7-15);
  • Maschile 3°/4° posto – Tiozzo-Chinellato vs Ingrosso-Ingrosso: 1-2 (21-16, 18-21, 11-15);
  • Maschile 1°/2° posto – Andreatta-Abbiati vs Alfieri-Sacripanti: 1-2 (21-16, 17-21, 10-15).

Ecco alcune foto delle squadre scese in campo.