Il Comune di Potenza ha fatto sapere che dal 3 Giugno al 3 Luglio, dalle ore 8:00 alle ore 24:00, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie e piazze del centro abitato per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale e la contestuale realizzazione delle strisce blu per delimitare le aree di sosta a pagamento.
I divieti riguardano le vie e le piazze della città interessate, ecco l’elenco:
- ZONA AREA DI SOSTA A RASO “ZONA I”
| Area di sosta Via – Piazza | N. stalli a pagamento | N. Parcometri | |
| 1 | Scafarelli | 6 | |
| 2 | S.Luca | 21 | |
| 3 | Addone | 22 | |
| 4 | Roncini | 3 | |
| 5 | Pretoria (lato bar) | 28 | |
| 6 | Pretoria parte finale | 21 | |
| 7 | Bonaventura | 46 | |
| 8 | Corso XVIII Agosto (catasto) | 15 | |
| 9 | Corso XVIII Agosto (banco di Napoli) | 9 | |
| 10 | Corso XVIII Agosto (Camera di Commercio) | 27 | |
| 11 | Corso XVIII Agosto | 11 | |
| 12 | Popolo | 72 | |
| 13 | Vescovado lato telecom | 5 | |
| 14 | Vescovado lato Tourist Hotel | 19 | |
| 15 | Magaldi | 10 | |
| 16 | Bonaventura | 16 | |
| TOTALE | 316 | 2 |
- ZONA AREA DI SOSTA A RASO “ZONA I a”
| Area di sosta Via – Piazza | N. stalli a pagamento | N. Parcometri | |
| 1 | Acerenza | 24 | |
| 2 | Via Crispi | 59 | |
| 3 | Manhes | 19 | |
| 4 | Piazza Crispi | 13 | |
| 5 | Via della Pineta | 66 | |
| 6 | Parco Montreale | 12 | |
| 7 | Viggiani ponte Montreale | 39 | |
| 8 | Gabet | 6 | |
| 9 | Mazzini lato scale mobili | 16 | |
| 10 | Mazzini lato Santa Lucia | 17 | |
| 11 | Corso Garibaldi | 20 | |
| 12 | Vittorio Emanuele | 4 | |
| 13 | Vaccaro lato uff. idrog. | 32 | |
| 14 | Vaccaro lato bar primavera | 30 | |
| TOTALE | 376 | 8 |
- ZONA AREA DI SOSTA A RASO “ZONA I I”
| Area di sosta Via – Piazza | N. stalli a pagamento | N. Parcometri | |
| 1 | Leonardo da Vinci | 8 | |
| 2 | Viviani | 21 | |
| 3 | Marconi fronte banca | 9 | |
| 4 | Marconi lato neg. Tim | 11 | |
| 5 | Marconi lato emporio | 10 | |
| 6 | Dante lato gommista | 46 | |
| 7 | Dante lato scale mobili | 40 | |
| 8 | Vespucci | 71 | |
| TOTALE | 216 | 5 |
- ZONA AREA DI SOSTA A RASO “ZONA ZTL”
| Area di sosta Via – Piazza | N. stalli a pagamento | N. Parcometri | |
| 1 | IV Novembre | 35 | |
| 2 | IV Novembre (vicino bar) | 24 | |
| 3 | f.lli Cairoli | 12 | |
| 4 | XX Settembre | 26 | |
| 5 | Due Torri | 11 | |
| 6 | Vescovado (lato ex cinema) | 24 | |
| 7 | Vescovado (lato ex curia) | 32 | |
| 8 | Discesa San Gerardo | 20 | |
| 9 | Largo Isabelli | 23 | |
| TOTALE | 207 | 4 |
- ZONA AREA DI SOSTA A RASO “C/O UFFICI REGIONE BASILICATA”
| Area di sosta Via – Piazza | N. stalli a pagamento | N. Parcometri | |
| 1 | Piazzale Michetti | 187 | |
| 2 | Piazzale Azzarà | 278 | |
| 3 | Piazzale Ligure | 69 | |
| TOTALE | 534 | 2 |
- ZONA AREA DI SOSTA A RASO “VIA ZARA”
| Area di sosta Via – Piazza | N. stalli a pagamento | N. Parcometri | |
| 1 | Piazzali Via Zara | 136 | |
| TOTALE | 136 | 2
|
- ZONA AREA DI SOSTA A RASO “VIALE DELL’UNICEF”
| Simbolo U | Area di sosta Via – Piazza | N. stalli a pagamento | N. Parcometri |
| 1 | Viale dell’Unicef | 155 | |
| TOTALE | 155 | 1 |
Totale complessivo 1940 stalli a pagamento.




























